2003-07-18 [長年日記]
λ. ミクロ経済Ⅲ
テスト大失敗。なんだか頭がボーっとして、集中できなかった。落ち着いて考えれば解ける問題だけに悔しい。悩みが「A欲しいなぁ」から「単位くるかなぁ」に変わってしまった。(T_T)
λ. friday_noon
……頓挫。中村さんにミスドでドーナツをおごってもらう。
λ. friday_night
friday_noonのはずだったのに、いつの間にかfriday_nightに...
まずは、藤沢ボウルでボーリング。1ゲーム目は「100点以下の人は (100-得点) 本の論文を書く」、2ゲーム目は「合計得点が250点以下の人は、(250-得点)×100 行のコードを書く」という、良く分からんペナルティを設定してみた。ペナルティを設定したら、とたんにみんなストライクを出したりして、「そんなに論文書きたくないのかっ(笑)」とか言いあってみたり。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HC.TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.TOTAL | ||||||||||||||||||||||
jn | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | / | 7 | - | 1 | 8 | 7 | / | 8 | 1 | 6 | 3 | x | x | 8 | 116 |
4 | 12 | 19 | 36 | 43 | 52 | 70 | 79 | 88 | 116 | 116 | ||||||||||||
sakai | 7 | - | 3 | / | 4 | - | 8 | - | x | 8 | - | 7 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | x | 5 | 4 | 100 | |
7 | 21 | 25 | 33 | 51 | 59 | 66 | 73 | 81 | 100 | 100 | ||||||||||||
wisteria | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 9 | / | 8 | - | x | x | 6 | - | x | - | 8 | 1 | 122 | |||
9 | 14 | 20 | 38 | 46 | 72 | 88 | 94 | 113 | 122 | 122 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | HC.TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.TOTAL | ||||||||||||||||||||||
jn | 3 | 5 | 8 | - | 9 | - | 9 | / | 6 | / | 4 | / | 5 | / | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 111 | |
8 | 16 | 25 | 41 | 55 | 70 | 87 | 94 | 103 | 111 | 227 | ||||||||||||
sakai | G | - | x | 3 | / | 8 | / | 3 | 5 | 9 | - | 7 | / | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 114 | ||
0 | 20 | 38 | 51 | 59 | 68 | 87 | 96 | 105 | 114 | 214 | ||||||||||||
wisteria | 7 | 2 | x | x | 9 | / | x | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 131 | ||||
9 | 38 | 58 | 78 | 97 | 106 | 114 | 123 | 125 | 131 | 253 |
その後、Jパスタで夕食。「チキンのカリビアントマトソーススパゲティ」他。